Quinteto del mes
- Octubre - Noviembre pnt - ast - rbt
- Zach Lavine 24,9 4,2 4,8
- Kevin Durant 29,3 5,8 7.4
- Jimmy Butler 22,4 5,9 5,9
- Giannis Antetokounmpo 28,5 6,1 11,2
- Bradey Beel 23,7 6,4 4,7
- Diciembre
- Zach Lavine 24,6 3,9 3,9
- James Harden 22,7 10 8,0
- Joel Embiid 27,3 4,2 10,5
- Pascal Siakam 21,0 5,0 8,3
- LaMelo Ball 19,4 7,6 7,2
- Enero
- Jimmy Butler 24,9 6,1 5,4
- Kevin Durant 28,6 4,9 8,1
- Giannis Antetokounmpo 28,9 6,0 11,9
- LaMelo Ball 19,8 8,1 6,3
- Pascal Siakam
- Febrero
- Jayson Tatum 21,6 5,2 7,6
- Pascal Siakam 24,4 5,3 7,1
- Joel Embiid 24,9 1,9 10,7
- Giannis Antetokounmpo 28,2 4,8 11,5
- Kevin Durant 26,6 6,8 4,3
- Marzo
- Jimmy Butler 26,9 4,3 7,5
- Joel Embiid 24,7 2,1 10,9
- DeMar DeRozan 20,8 4,8 5,4
- Jayson Tatum 23,9 6,0 5,7
- Giannis Antetokounmpo 27,9 5,1 11,1
- Abril
- Jimmy Butler 27,4 4,6 7,4
- Jayson Tatum 25,6 6,2 6,7
- Giannis Antetokounmpo 31,7 6,8 14,2
- Pascal Siakam 22,8 5,8 7,2
- Kevin Durant 26,3 6,3 5,8